イタリアは、EU化粧品規則に関連する罰則の詳細を定めた新しい法令を発表した(Decreto Legislativo 4 dicembre 2015, n.204)。 実際、EU化粧品規則第37条に定められているように、違反した場合の罰則を定めることはEU加盟国の義務である。 この法文は2016年6月1日から全面的に適用される。
化粧品規制への違反 | 実刑判決 | 罰金 |
第3条 (安全な製品を市場に出さなかったこと) | 1年~5年 | 最高1,000ユーロ |
第5条 (責任者の義務の不履行全般) | – | 10,000~25,000ユーロ |
第6条 (販売業者の義務の不履行) | – | 3,000ユーロ~30,000ユーロ |
第7条 (責任者の義務の不履行 化粧品が供給される販売業者を知ること) | – | 10,000~25,000ユーロ |
第8条 (GMPの不遵守) | – | 1,000~6,000ユーロ |
第10条および第11条 (良質なCPSR/PIFを発行できなかったこと) | – | 10,000~100,000ユーロ |
第13条 (CPNPで製品を適切に通知しなかったこと) | – | 1,000~6,000ユーロ |
第14条 (附属書Ⅱの不履行) | 6カ月~2年 | 2,000~15,000ユーロ |
第14条 (附属書III、IV、V、VIの不履行) | 1ヶ月~1年 | 500~5,000ユーロ |
第15条 (許可されていないCMRの使用) | 6カ月~2年 | 2,000~15,000ユーロ |
第16条 (届出が必要なナノ材料の届出漏れ) | – | 1,000~6,000ユーロ |
第18条 (完成品に動物実験禁止を適用しなかったこと) | 1ヶ月~1年 | 500~5,000ユーロ |
第18条 (動物実験禁止成分の不使用) | 1ヶ月~6ヶ月 | 500~5,000ユーロ |
第19条 (ラベル要件不遵守) | – | 500~4,000ユーロ |
第20条 (クレームに関する要件の不履行) | – | 500~5,000ユーロ |
第21条 (公開情報の不提供) | – | 1,000~6,000ユーロ |
第23条 (重大な望ましくない効果を伝えなかったこと) | – | 500~5,000ユーロ |
第24条 (当局への物質に関する情報提供の不履行) | – | 500~5,000ユーロ |
第25条、第26条 (責任者および/または販売業者の不履行 コンプライアンス上の問題が特定された場合の適切な是正措置) | – | 10,000~25,000ユーロ |
この政令には、他のEU加盟国ですでに実施されているものと比較的類似した規定もあれば、大きく異なる規定もある。 比較の要素を提供するために、英国はEU化粧品規則に関連して以下の罰則を設定した:
化粧品規制への違反 | 実刑判決 | 罰金 |
第3条、第5条、第6条、第7条、第10条、第14条、第15条、第18条、第19条、第20条、第23条 (略式有罪判決 | 最長3ヶ月 | 最高5.000ポンド |
第3条、第5条、第6条、第7条、第10条、第14条、第15条、第18条、第19条、第20条、第23条 (上記のような)起訴に基づく有罪判決について | 最大12 月 | 最高20,000ポンド |
第11条、第13条、第16条、第21条、第24条 (略式有罪判決 | 最長3ヶ月 | 最高5.000ポンド |
第25条、第26条 (略式有罪判決 | 最長3ヶ月 | 最高5.000ポンド |
第25条、第26条 (上記のような)起訴に基づく有罪判決について | 最大12 月 | 最高20,000ポンド |
しかも、その違反は
- EU化粧品規制の施行または執行を意図的に妨害すること;
- 合理的な理由なく、これらの目的のために当該人物が合理的に必要とする支援や情報を、当該人物に提供しないこと;
- 故意または無謀にも、重要な特定事項において虚偽または誤解を招くと知りながら、そのような人物に情報を提供した場合。
- 文書または記録を提出するよう要求された場合、そのような人物に対して文書または記録を提出しないこと。
略式有罪の場合、標準尺度のレベル5(5.000ポンド)を超えない罰金が科される。
まとめると、罰則に関しては国によって規定が大きく異なる可能性がある。 しかし、そのほとんどは非常に説得力のないものであり、ヨーロッパで化粧品を届け出る際には、できる限り慎重になることが肝要である。